產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200×300×150mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 6000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
箱式真空爐價格
箱式氣氛爐結構復雜由爐體、加熱室、真空室、溫控系統、密封系統、真空系統等組成。
箱式氣氛爐與普通電爐相比具有以下優點:
外觀采用耐高溫、耐腐蝕油漆處理。
爐門采用加厚、加固處理,防止變形。
可觀性強,為實驗室產品。
爐門開啟采用鉸鏈聯接,爐門密封采用耐高溫硅膠圈真空密封。
控溫儀表采用智能數顯儀表,雙LED顯示,控溫度高,操作方便。
電爐帶有PID自整定功能,具有超溫報警斷電加熱功能,可無人值守。
電線全部接好,貨到只需插電就可使用,操作簡單。
控溫方式采用可控硅控溫,度高無聲響,滿足實驗室要求。
箱式真空爐價格型號選擇如下:
型 號  | AFD2 L  | AFD7L  | AFD9L  | AFD16L  | AFD20L  | AFD30L  | |
高使用溫度  | 1200℃、1400℃、1700℃、1800℃  | ||||||
溫度傳感器  | K 型S型B型  | ||||||
溫升時間(100℃~溫度上限)空載  | <45分鐘  | ||||||
溫度穩定性(400℃以上)  | 0.2% FS(滿量程)  | ||||||
控制方式  | P I D  | ||||||
斜坡時間范圍  | 1~9999分鐘  | ||||||
保溫時間范圍  | 1~9999分鐘  | ||||||
工段數  | 30  | ||||||
發熱體類型  | 電阻絲硅碳棒硅鉬棒  | ||||||
爐膛尺寸W×D×H(mm)  | 120×200×80  | 200×300×120  | 200×300×150  | 250×400×160  | 250×400×200  | 300×500×200  | |
電源  | 220  | 220  | 220V  | 380  | 380  | 380  | |
功率(可調)  | 0-2.5KW  | 0-4KW  | 0-5KW  | 0-8KW  | 0-10KW  | 0-12KW  | |
重量(約)  | 140 Kg  | 155Kg  | 165 Kg  | 190 Kg  | 210  | 230  | |
 
推薦產品
            
            


在線交流