產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300-300-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 12kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
我公司生產的硅碳棒箱式爐外形美觀,做工精細,雙層內膽式結構科學合理;爐膛采用新型保溫材料制作節能環保;該款箱式爐采用硅碳棒做發熱元件,出廠前已做預燒處理,不會揮發變色污染被加熱材料;溫度可達1400℃可以滿足大多數實驗要求,而且經濟實惠。該箱式爐可以和進口的同類箱式爐媲美。我公司的該系列箱式爐技術成熟,做工細膩,產品質量穩定可靠,是國內外高性價比箱式爐。目前在多所科研機構和大專院校的箱式爐招標采購中已多次中標,在實際使用中也頗受好評。
○ 適用范圍:
主要用于空氣氣氛下的高溫燒結、材料退火等、成分分析等實驗。
○ 技術參數:
產品名稱  | 1500硅碳棒箱式爐  | 
產品型號  | AFD-1400  | 
爐膛模式  | 側開式  | 
顯示模式  | 高亮數碼管顯示  | 
溫度  | 1500℃  | 
工作溫度  | ≤1450℃  | 
升溫速率  | Max.20℃ 建議:10℃/min  | 
加熱溫區  | 單溫區  | 
爐膛尺寸  | 200mmX200mmX200mm  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
密封方式  | 凹凸式  | 
溫度曲線  | 50段"時間—溫度曲線"任意可設  | 
預存曲線  | 可預存1條溫度曲線  | 
熱 電 偶  | B型  | 
供電電源  | AC:220V 50Hz  | 
整機功率  | 4.5KW  | 
包裝模式  | 三合板木質包裝  | 
隨機配件  | 承燒板1套;防護手套1雙;坩堝鉗1把;氧化鋁坩堝1套;說明書1份。  | 
質 保 期  | 12個月  | 



在線交流