產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 電阻絲 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
實驗室用高溫電阻爐具有*的性能設計,集多項于一身,安全性,可靠性,實用性均達佳效果。
1. 高溫度1000℃,1200℃。
2. 采用真空成型工藝技術,電爐絲鑲嵌在陶瓷纖維爐膛的內表面,一次成型的爐膛內膽,防止發熱元件受到揮發物的污染。
3. 電爐絲設置在爐膛內的四個側面,特殊的爐絲表面處理防腐技術。
4. 具有可控硅控制,PID參數自整定功能,手動/自動無干擾切換功能,可編程30個時段,可滿足連續恒溫和控溫要求。具有開門自動斷電保護設計,具有超高溫報警功能,具有內置參數密碼控制功能。
5. 升溫速度為10-30℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節能50%以上。
6. 控溫精度高,顯示精度±1℃;沖溫值小于3℃,溫度均勻性±6℃。
7. 多種安全防護設計,符合CE安全認證,具有開門斷電功能,安全性能好,使用壽命長
8. 額定電壓220V,額定頻率50HZ。
奧菲達額外配置:
1. 選配觀察孔,可觀察爐內加熱過程變化
2. 選配排氣煙囪
3. 選配碳鋼和不銹鋼結構
4. 選配安裝調試、培訓
  關鍵詞:箱式電阻爐、實驗電爐
注:爐膛尺寸可以根據客戶要求定制實驗室用高溫電阻爐
產品型號  | 容積  | 高溫度  | 爐膛尺寸(MM)  | 外觀尺寸(MM)  | 加熱  | 電壓(V)  | 
AFD6/10  | 6L  | 1000℃  | 180×230×150  | 420×540×570  | 2.8  | 220  | 
AFD8/10  | 8L  | 1000℃  | 200×300×120  | 440×610×540  | 3.5  | 220  | 
AFD10/10  | 10L  | 1000℃  | 200×300×170  | 440×610×590  | 4  | 220  | 
AFD16/10  | 16L  | 1000℃  | 250×400×160  | 490×710×620  | 6  | 380  | 
AFD30/10  | 30L  | 1000℃  | 300×500×200  | 540×810×620  | 10  | 380  | 
AFD6/12  | 6L  | 1200℃  | 180×230×150  | 420×540×570  | 2.8  | 220  | 
AFD8/12  | 8L  | 1200℃  | 200×300×120  | 440×610×540  | 3.5  | 220  | 
AFD10/12  | 10L  | 1200℃  | 200×300×170  | 440×610×590  | 4  | 220  | 
AFD16/12  | 16L  | 1200℃  | 250×400×160  | 440×710×580  | 6  | 380  | 
AFD30/12  | 30L  | 1200℃  | 300×500×200  | 540×810×620  | 10  | 380  | 



在線交流