產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
產品應用領域:
SX2-5-12分體式馬弗爐是實驗室常用馬弗爐,1200度溫度滿足大部分常規實驗需求;智能儀表控溫,帶有定時功能更方便;設備可以適用于常規實驗室、生物、化學、制藥、材料、金屬處理等行業
產品特點:
SX2-5-12分體式馬弗爐具備容積,應用廣泛
采用控制盒和爐體分開式設計,具備經濟實惠
控溫采用智能PID控溫表的應用使得控溫更好
1-9999min的定時范圍更方便客戶的使用
2.3mm直徑的K型熱電偶使用壽命更長
陶瓷纖維毯應用于隔熱保溫使得隔熱保溫效果更好,整體重量更輕
選用耐火材料的爐膛,經濟耐用
產品技術參數:
結構:分體式結構,控制部分和爐體部分分開設計
控溫儀表:智能PID控溫表
定時范圍;1-9999min
外殼材質:冷軋鋼板
外殼表面處理:噴塑
爐膛尺寸:300*200*120mm
爐膛容積:7.2L
電源:AC380V/50Hz
功率:5kw
儀器配置:
爐體、控制盒、電源線、連接線、補償導線、熱電偶、說明書、保修卡
技術參數(可以根據客戶需求設計各種規格)
型號  | 工作室尺寸 高寬深(mm)  | 電壓 V  | 功率 KW  | 溫度 ℃  | 
AFD2-2.5-10  | 80×120×200  | 220  | 2.5  | 1000  | 
AFD2-4-10  | 120×200×300  | 220  | 4  | 1000  | 
AFD2-8-10  | 160×250×400  | 380  | 8  | 1000  | 
AFD2-12-10  | 200×300×500  | 380  | 12  | 1000  | 
AFD2-15-10  | 280×450×650  | 380  | 15  | 1000  | 
AFD2-30-10  | 400×500×800  | 380  | 30  | 1000  | 
AFD2-55-10  | 900×500×700  | 380  | 55  | 1000  | 
AFD2-2.5-12  | 80×120×200  | 220  | 2.5  | 1200  | 
AFD2-5-12  | 120×200×300  | 220  | 5  | 1200  | 
AFD2-10-12  | 160×250×400  | 380  | 10  | 1200  | 
AFD2-12-12  | 200×300×500  | 380  | 12  | 1200  | 



在線交流