產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
熱處理試驗爐采用精密爐門設計,爐內高溫不會泄露,有效加熱效果,達到節能環保的目的;爐膛采用多晶陶瓷纖維,保溫性能好,耐用,拉伸強度高,無雜球,純度高,節能效果明顯優于國內纖維材料,并以硅碳棒為加熱元件,溫度可達1400℃;雙層殼體結構,的真空隔熱技術,大大降低箱體表面溫度;S型雙鉑銠熱電偶配以PID智能30段溫控系統,并配有過溫、斷偶、過流保護等功能該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點。
用途:箱式電爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。作化學分析、物理測定、以及金屬件和小型模具鋼件的熱處理。
AFD1200℃系列熱處理試驗爐  | |||||
產品用途  | 適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理  | ||||
設備型號  | 工作尺寸  | 爐膛容積  | 極限溫度  | 工作溫度  | 功率電壓  | 
AFD1200-20  | 200x150x150  | 4.5L  | 1200℃  | ≤1100℃  | 220V 2.5KW  | 
AFD1200-30  | 300x200x200  | 12L  | 1200℃  | ≤1100℃  | 220V 4KW  | 
AFD1200-40  | 400x300x300  | 36L  | 1200℃  | ≤1100℃  | 380V 9KW  | 
AFD1200-50  | 500x400x400  | 80L  | 1200℃  | ≤1100℃  | 380V 15KW  | 
AFD1200-60  | 600x500x500  | 150L  | 1200℃  | ≤1100℃  | 380V 21KW  | 
溫場效果  | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃  | ||||
開門方式  | 正面開門,從左向右,爐門通過1個夾鉗鎖緊  | ||||
殼體結構  | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用2mm spcc無縫焊接  | ||||
安全保護系統  | 具備完善的保護功能,有超溫、短偶、過流、短路、傳動動作連鎖等功能,操作安全可靠;  | ||||
操作系統  | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表  | ||||
溫控系統  | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃  | ||||
溫控曲線  | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序  | ||||
測溫元件  | K型熱電偶  | ||||
加熱元件  | 電阻絲,加熱元件放在爐膛底部及兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min  | ||||
爐膛材料  | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好  | ||||
售后服務  | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修  | ||||
包裝方式  | 三合板木質包裝箱或硬質泡沫包裝  | ||||
設備隨機配件  | 高溫手套1付;坩堝鉗1把;爐底板1塊; 產品說明書1份;保修1份。  | ||||
選配配件  | 1. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 2. 聲光報警系統 3. RS485、RS232數據接口及操作軟件連接電腦 4. 坩堝  | ||||



在線交流