產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 電阻絲 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 | 
單溫區真空管式加熱爐這是一款單溫區開啟式安全管式爐,集成智能化壓力保護功能,可燃氣體檢測功能,壓力均衡功能,智能進氣,云端數據存儲等功能,30段人機界面控溫,精度高達±1°C,溫度可以達到1200℃。此高溫管式爐特別適合于在氣氛保護或真空的環境下對樣品進行退火和燒結。爐管上下均勻分布加熱元件,溫場均勻。該設備廣泛應用在半導體、納米材料、碳纖維、石墨烯等新材料、新工藝領域。
單溫區真空管式加熱爐產品技術參數
1  | 產品名稱  | 智能管式爐  | 
2  | 產品型號  | AFDG-1200-I  | 
3  | 顯示模式  | 智能數顯  | 
4  | 極限溫度  | 1200℃  | 
5  | 工作溫度  | ≤1150℃  | 
6  | 升溫速率  | ≦30℃/Min 建議10℃/Min  | 
7  | 控溫精度  | ±1℃  | 
8  | 控制模式  | 模糊PID控制和自整定調節,智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報警功能  | 
9  | 預存曲線  | 可預存15條溫度曲線  | 
10  | 加熱溫區  | 440mm  | 
11  | 恒溫區長度  | 220mm  | 
12  | 爐管直徑  | Φ50mm,Φ60mm,Φ80mm,Φ100mm  | 
13  | 定時開機,關機  | 支持  | 
14  | 進氣智能控制  | 支持(選配)  | 
15  | 超壓保護  | 支持(選配)  | 
16  | 恒壓控制  | 支持(選配)  | 
17  | 云端數據存儲  | 支持(選配)  | 
18  | 密封方式  | 不銹鋼真空法蘭  | 
19  | 電源/功率  | 220V 50HZ / 3kw  | 
20  | 電流電壓顯示  | 數字式,觸摸屏直接顯示  | 
21  | 測溫元件  | K型熱電偶  | 
22  | 加熱元件  | 電阻絲  | 
23  | 爐膛材料  | 氧化鋁纖維  | 
24  | 標準配置  | 石英管1根,不銹鋼密封法蘭1套,硅膠密封圈2套,氧化鋁管堵4只,高溫手套1副,坩堝鉤1支  | 
25  | 選配  | 電阻真空計,壓力變送器,進氣控制電磁閥,出氣控制電磁閥,手動擋板閥,波紋管,真空泵,智能混氣系統  | 




在線交流