產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200*200*200mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 | 
箱式氣氛保護高溫爐
一、箱式氣氛爐介紹
箱式氣氛爐適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理,應用于電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環境下進行燒結。
二、箱式氣氛爐產品特點:
1、爐膛采用陶瓷纖維材料,密度小,重量輕,熱熔小,保溫效果好。
2、升溫速度快,溫度的均勻性好,一般為15-20分鐘可升到1000℃、1300℃。
3、控制器采用PID控制,可編程30段,具有超溫報警功能、溫度補償和溫度校正功能。
4、我們采用陶瓷纖維做爐膛材料,陶瓷纖維每公斤單價從幾百元到1600元/公斤,普通的耐火磚,僅有幾元/公斤。
5、控溫儀表具有密碼功能,設定參數密碼控制。
6、顯示視窗:測量溫度,設定溫度雙顯示,加熱功率光柱顯示。
7、快裝法蘭使用方便,配標準真空備件,真空泵,氣氛備件。
三、箱式氣氛保護高溫爐規格
設備型號  | 工作尺寸  | 爐膛容積  | 極限溫度  | 工作溫度  | 功率電壓  | 
AFDQ1400-20  | 200*150*150  | 4.5 L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 4KW單相220V  | 
AFDQ1400-30  | 300*200*200  | 12 L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 7KW單相220V  | 
AFDQ1400-40  | 400*300*300  | 36 L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 12KW三相380V  | 
AFDQ1400-50  | 500*300*300  | 45 L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 15KW三相380V  | 
AFDQ1400-60  | 500*400*400  | 80 L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 27KW三相380V  | 
正負壓力  | 工作真空度 ≥ -0.05MPa;工作壓力 ≤ 0.05MPa  | ||||
可充氣氛  | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體  | ||||
開門方式  | 側開式  | ||||
殼體結構  | 雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫。  | ||||
節能效果  | ★保溫時僅需40%功率  | ||||
顯示模式  | LED數顯儀表,可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件。  | ||||
控制模式  | 智能PID  | ||||
溫度曲線  | 30段可編程控制,可設置30段升降溫程序  | ||||
測溫元件  | S型熱電偶  | ||||
加熱元件  | 硅碳棒,溫場均勻,能耗低,升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min  | ||||
保溫材料  | 1600型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好  | ||||
售后服務  | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修  | ||||
包裝方式  | 三合板木質包裝箱  | ||||
坩 堝  | 我司有各種規格的坩堝,需要可咨詢業務人員  | ||||
非標訂制  | ★ 此型號適合小型實驗用  | ||||
注:可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請。




在線交流