產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
AFD-系列一體式智能馬弗爐采用現代高科技技術,主要部件采用材料,外殼采用的數控機床加工,豪華、美觀的雙色環氧粉末靜電噴漆工藝,爐膛采用特殊輕型材料加工而成。
產品使用范圍:
●熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業,進行小型工件的熱加工或處理。
●醫藥行業:用于藥品的檢驗、醫學樣品的預處理等。
●分析化學行業:作為水質分析、環境分析等領域的樣品處理。也可以用來進行石油及其分析。
●煤質分析:用于測定水分、灰份、揮發份、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
產品特點:
●爐體與智能控制器一體化設計,整個爐型為一體美觀,大方;
●爐膛全部采用摩根纖維(陶瓷纖維),保溫性能好、抗熱震、耐高溫、耐急冷急熱;
●加熱元件采用兩側襯板式升溫速度快、溫度均勻,更換爐絲方便、可靠,面板、煙囪全部采用不銹鋼材料制成,表面采用雙色環氧粉末靜電噴塑工藝;
●爐膛采用輕型材料( 0.3 密度)成型,與傳統馬弗爐相比重量減輕了 1/2 ,升溫速度提高了一倍,大大節省了能源,其壽命提高了 3.5 倍;
●采用微電腦全自動控制,可編制多段升溫、保溫、降 溫曲線,全自動升溫、保溫、降溫和超溫保護,程序運行結束自動停止,無須值守。
●設有多種保護功能,提高了安全性及可靠性。
●有4組9段升溫程序,可以按不同實驗要求自行設定升溫過程;
●設有超溫、漏電、過載、短偶保護報警功能;
●具有多種設置和調整接口,以滿足各種不同的環境條件的要求。
一體式智能馬弗爐技術參數:
型號  | 功率(KW)  |  高溫度  | 容  積  | 爐膛尺寸  | 電源  | 精度  | 
AFD-5/10  | 4  | 1000  | 5L  | 200*150*150  | 220  | 控溫精度  | 
AFD-5/12  | 4  | 1200  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-5/14  | 4  | 1400  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-5/16  | 4  | 1600  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-5/17  | 5  | 1700  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-12/10  | 6  | 1000  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/12  | 6  | 1200  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/14  | 8  | 1400  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/16  | 10  | 1600  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/17  | 12  | 1700  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-30/10  | 10  | 1000  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/12  | 10  | 1200  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/14  | 12  | 1400  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/16  | 15  | 1600  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/17  | 18  | 1700  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-45/10  | 12  | 1000  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/12  | 12  | 1200  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/14  | 15  | 1400  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/16  | 18  | 1600  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/17  | 20  | 1700  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-125/10  | 15  | 1000  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/12  | 15  | 1200  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/14  | 18  | 1400  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/16  | 25  | 1600  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/17  | 28  | 1700  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-200/10  | 18  | 1000  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/12  | 18  | 1200  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/14  | 18  | 1400  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/16  | 30  | 1600  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/17  | 32  | 1700  | 200L  | 800*500*500  | 380  | 

 
- 上一篇:1200℃雙溫區開啟式管式爐
 
- 下一篇:單溫區真空氣氛管式電爐
 



在線交流