產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 深300*寬200*高140mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4KWkW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
煤炭塑料灰分測定儀概述:
箱式高溫爐,也稱為馬弗爐,是按照標準(GB212-2001)設計制造的。我公司馬弗爐有三種:
AFD-1型、3型馬弗爐,該爐采用鎳鉻發熱元件;
AFD-2型馬弗爐,該爐采用硅碳棒發熱元件,爐溫在0-1300℃。
煤炭塑料灰分測定儀 特點:
以微處理器作為控制中心,觸摸鍵盤輸入,液晶顯示屏,全中文顯示數據和進程。只要所需程序,可自動進行快速灰化、揮發分、等加熱程序。
我公司的馬弗爐結構簡單,操作方便,容易維修,保溫效果好,生溫速度快。選用輕質保溫磚作保溫材料,強度高,性能好。爐體后部設有能夠隨意開關的可控煙囪,并可根據需要進行調節。活爐芯裝配,爐芯可以從爐后門抽出,不動保溫層即可更換電熱絲。
二、主要技術參數:
型號  | AFD-1  | AFD-2  | AFD-3  | 
額定功率  | 4KW  | 4KW  | 5KW  | 
電源電壓  | 220V  | 220V  | 220V  | 
額定工作  | 950℃  | 1000℃  | 1000℃  | 
高爐溫  | 1000℃  | 1300℃  | 1200℃  | 
測溫熱電偶分度號  | K型  | K型  | K型  | 
爐膛尺寸  | 325×200×125mm  | 275×150×100  | 325×200×150  | 
測溫范圍  | 0~1000℃  | 0~1300℃  | 0~1200℃  | 
測溫度  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 
控溫度  | ±1℃(在250~1000℃范圍內)  | ±1℃(在250~1300℃范圍內)  | ±1℃(在250~1000℃范圍內)  | 
溫度設定范圍  | 0~1000℃  | 0~1300℃  | 0~1200℃  | 
時間設定范圍  | 0~60min  | 0~60min  | 0~60min  | 
外形尺寸  | 600×475×730mm  | 600×475×730mm  | 600×485×740mm  | 
環境溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | 0~40℃  | 




在線交流